STAR-MDM
スマートフォン、タブレット端末を一元管理!スマートフォン、タブレット端末はPCと同様の便利さがある反面、小型で持ち運びすることから紛失などのリスクも高まります。企業利用においては、これらを一元管理する仕組みが必須です。
対応機種 (2018年4月現在)

NO. | キャリア | 機種名 | OS | 対応 ver. |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ThinkPad Tablet | 3.1 | - | Agentは最新版をご利用ください |
2 | - | LifeTouch Note | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
3 | - | ASUS Transformer TF101 | 3.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
4 | - | ASUS Transformer TF101 | 3.1 | - | Agentは最新版をご利用ください |
5 | - | ASUS Transformer TF101 | 3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
6 | - | Nexus S | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
7 | - | LifeTouch | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
8 | emobile | S51SE | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
9 | emobile | GS02 | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
10 | emobile | S42HW | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
11 | emobile | S41HW | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
12 | emobile | S31HW | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
13 | emobile | S31HT | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
14 | softbank | 001DL | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
15 | softbank | 003Z | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
16 | softbank | 007HW | 2.3.4 | - | Agentは最新版をご利用ください |
17 | softbank | 003P | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
18 | softbank | MEDIAS CH 101N | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
19 | softbank | 001HT | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
20 | softbank | 001HT | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
21 | softbank | 007SH | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
22 | softbank | 006SH | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
23 | softbank | 005SH | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
24 | softbank | 003SH | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
25 | au | REGZA Phone IS05 | 2.2 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
26 | au | REGZA Phone IS04 | 2.1 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
27 | au | EIS01PT | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
28 | au | MEDIAS BR IS11N | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
29 | au | G'zOne IS11CA | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
30 | au | GALAXY SII WiMAX ISW11SC | 2.3.6 | - | Agentは最新版をご利用ください |
31 | au | MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M | 3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
32 | au | XPERIA™ acro IS11S | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
33 | au | htc EVO 3D ISW12HT | 2.3.4 | - | Agentは最新版をご利用ください |
34 | au | htc EVO WiMAX ISW11HT | 2.3.4 | - | Agentは最新版をご利用ください |
35 | au | htc EVO WiMAX ISW11HT | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
36 | au | ARROWS Z ISW11F | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
37 | au | IS11T | 2.3.4 | - | Agentは最新版をご利用ください |
38 | au | REGZA Phone IS04 | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
39 | au | SIRIUS α IS06 | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
40 | au | AQUOS PHONE IS12SH | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
41 | au | AQUOS PHONE IS11SH | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
42 | au | IS05 | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
43 | au | IS03 | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
44 | au | IS03 | 2.1 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
45 | docomo | HT-03A | 1.6 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
46 | docomo | REGZA Phone T-01C | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
47 | docomo | REGZA Phone T-01C | 2.1 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
48 | docomo | Optimus LTE L-01D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
49 | docomo | Optimus bright L-07C | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
50 | docomo | Optimus Pad L-06C | 3.1 | - | Agentは最新版をご利用ください |
51 | docomo | Optimus Pad L-06C | 3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
52 | docomo | LUMIX Phone P-02D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
53 | docomo | P-01D | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
54 | docomo | P-07C | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
55 | docomo | MEDIAS PP N-01D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
56 | docomo | MEDIAS WP N-06C | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
57 | docomo | MEDIAS N-04C | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
58 | docomo | MEDIAS N-04C | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
59 | docomo | ARROWS μ F-07D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
60 | docomo | ARROWS X LTE F-05D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
61 | docomo | ARROWS Kiss F-03D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
62 | docomo | ARROWS Tab LTE F-01D | 3.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
63 | docomo | F-12C | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
64 | docomo | AQUOS PHONE SH-01D | 2.3.5 | - | Agentは最新版をご利用ください |
65 | docomo | AQUOS PHONE f SH-13C | 2.3.4 | - | Agentは最新版をご利用ください |
66 | docomo | AQUOS PHONE SH-12C | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
67 | docomo | LYNX 3D SH-03C | 2.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
68 | docomo | LYNX 3D SH-03C | 2.1 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
69 | docomo | GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 3.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
70 | docomo | GALAXY NEXUS SC-04D | 4 | - | Agentは最新版をご利用ください |
71 | docomo | GALAXY S II LTE SC-03D | 2.3.6 | - | Agentは最新版をご利用ください |
72 | docomo | GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 3.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
73 | docomo | GALAXY S II SC-02C | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
74 | docomo | GALAXY S II SC-02C | 2.2 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
75 | docomo | GALAXY Tab SC-01C | 2.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
76 | docomo | GALAXY S SC-02B | 2.2 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
77 | docomo | Sony Tablet S | 3.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
78 | docomo | Sony Tablet P | 3.2 | - | Agentは最新版をご利用ください |
79 | docomo | Xperia™ ray SO-03C | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
80 | docomo | Xperia™ acro SO-02C | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
81 | docomo | Xperia™ arc SO-01C | 2.3.3 | - | Agentは最新版をご利用ください |
82 | docomo | Xperia™ SO-01B | 2.1 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
83 | docomo | Xperia™ SO-01B | 1.6 | - | 対応しているAgentアプリの提供を終了しているため、新規受付は行っておりません。 |
84 | docomo | GALAXY S SC-02B | 2.3 | 1 ~ | Agentは最新版をご利用ください |
85 | docomo | REGZA Phone T-01D | 2.3.5 | 2.0 ~ | |
86 | - | ET1 | 2.3.4 | 2.0.5 ~ | |
87 | au | URBANO PROGRESSO | 4 | 2.0.5 ~ | |
88 | au | htc J ISW13HT | 4.0.3 | 2.0.5 ~ | |
89 | docomo | Optimus it L-05D | 4 | 2.0.5 ~ | |
90 | docomo | MEDIAS ES N-05D | 2.3.6 | 2.0.5 ~ | |
91 | docomo | GALAXY NEXUS SC-04D | 4.0.4 | 2.0.5 ~ | |
92 | docomo | GALAXY S III SC-06D | 4.0.4 | 2.0.5 ~ | |
93 | au | INFOBAR A01 | 2.3 | 2.0.6 ~ | |
94 | docomo | ELUGA V P-06D | 4 | 2.0.6 ~ | |
95 | docomo | MEDIAS X N-07D | 4 | 2.0.6 ~ | |
96 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 4 | 2.0.6 ~ | |
97 | softbank | STAR 7 009Z | 2.3.4 | 2.00 ~ | |
98 | au | DIGNO ISW11K | 2.3.5 | 2.00 ~ | |
99 | au | Xperia™ acro HD IS12S | 2.3.7 | 2.01 ~ | |
100 | docomo | AQUOS PHONE SH-06D | 2.3.4 | 2.01 ~ | |
101 | docomo | Xperia™ acro HD SO-03D | 2.3.7 | 2.01 ~ | |
102 | docomo | Xperia™ acro NX SO-02D | 2.3.7 | 2.01 ~ | |
103 | docomo | Xperia™ acro SO-02C | 2.3.4 | 2.01 ~ | |
104 | softbank | 008Z | 2.3.4 | 2.03 ~ | |
105 | softbank | AQUOS PHONE 104SH | 4 | 2.03 ~ | |
106 | au | MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M | 3.2 | 2.03 ~ | |
107 | au | MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M | 3.1 | 2.03 ~ | |
108 | docomo | P-05D | 2.3.5 | 2.03 ~ | |
109 | docomo | P-04D | 2.3.5 | 2.03 ~ | |
110 | docomo | MEDIAS TAB N-06D | 2.3.6 | 2.03 ~ | |
111 | docomo | MEDIAS LTE N-04D | 2.3.6 | 2.03 ~ | |
112 | docomo | GALAXY Note SC-05D | 2.3.6 | 2.03 ~ | |
113 | emobile | Dell Streak Pro (GS01) | 2.3.6 | 2.04 ~ | |
114 | softbank | PANTONE 5 107SH | 4 | 2.06 ~ | |
115 | au | Xperia™ acro HD IS12S | 4.0.4 | 2.07 ~ | |
116 | docomo | ARROWS X F-10D | 4 | 2.07 ~ | |
117 | docomo | ARROWS Me F-11D | 4 | 2.07 ~ | |
118 | docomo | F-09D ANTEPRIMA | 4 | 2.07 ~ | |
119 | docomo | AQUOS PHONE st SH-07D | 4 | 2.07 ~ | |
120 | docomo | GALAXY S II SC-02C | 4.0.3 | 2.07 ~ | |
121 | emobile | GS03 | 4 | 2.08 ~ | |
122 | docomo | GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 4.0.4 | 2.08 ~ | |
123 | - | LifeTouch L ビジネス向けモデル D000-000023-001 | 4.0.3 | 2.08.1 ~ | |
124 | - | BizPad JT-H581VTCAJ | 3.2.1 | 2.08.1 ~ | |
125 | docomo | REGZA Phone T-02D | 4.0.4 | 2.08.1 ~ | |
126 | docomo | Xperia™ GX SO-04D | 4.0.4 | 2.08.1 ~ | |
127 | docomo | Xperia™ SX SO-05D | 4.0.4 | 2.08.1 ~ | |
128 | au | GALAXY SII WiMAX ISW11SC | 4.0.4 | 2.08.2 ~ | |
129 | docomo | ARROWS Tab LTE F-01D | 4.0.3 | 2.08.2 ~ | |
130 | docomo | SH-01E Vivienne Westwood | 4 | 2.08.2 ~ | |
131 | docomo | AQUOS PHONE si SH-01E | 4.0.4 | 2.08.2 ~ | |
132 | docomo | AQUOS PHONE SH-06D | 4.0.4 | 2.08.2 ~ | |
133 | docomo | GALAXY Note SC-05D | 4.0.4 | 2.08.2 ~ | |
134 | docomo | Optimus LTE L-01D | 4.0.4 | 2.08.3 ~ | |
135 | docomo | MEDIAS TAB UL N-08D | 4.0.4 | 2.08.3 ~ | |
136 | docomo | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | 4.0.4 | 2.08.3 ~ | |
137 | docomo | GALAXY NEXUS SC-04D | 4.1.1 | 2.08.3 ~ | |
138 | softbank | ARROWS A 101F | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
139 | au | REGZA Tablet AT570 | 4.0.3 | 2.09 ~ | |
140 | au | REGZA Tablet AT500 | 4.0.3 | 2.09 ~ | |
141 | docomo | ELUGA power P-07D | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
142 | docomo | ARROWS V F-04E | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
143 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
144 | docomo | AQUOS PHONE sv SH-10D | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
145 | docomo | GALAXY S II LTE SC-03D | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
146 | docomo | Xperia™ acro HD SO-03D | 4.0.4 | 2.09 ~ | |
147 | au | DIGNO S KYL21 | 4.0.4 | 2.09.1 ~ | |
148 | docomo | MEDIAS TAB N-06D | 4.0.4 | 2.09.1 ~ | |
149 | docomo | ARROWS Tab F-05E | 4.0.4 | 2.09.1 ~ | |
150 | docomo | GALAXY Note II SC-02E | 4.1.1 | 2.09.1 ~ | |
151 | docomo | Xperia™ AX SO-01E | 4.0.4 | 2.09.1 ~ | |
152 | - | TOUGHPAD FZ-A1 | 4.0.3 | 2.09.2 ~ | |
153 | docomo | Optimus G L-01E | 4 | 2.09.2 ~ | |
154 | docomo | ARROWS X LTE F-05D | 4.0.3 | 2.09.2 ~ | |
155 | docomo | GALAXY SIIIα SC-03E | 4.1.1 | 2.09.2 ~ | |
156 | docomo | N-02E ONE PIECE | 4.0.4 | 2.09.3 ~ | 2012年冬モデル |
157 | docomo | MEDIAS U N-02E | 4.0.4 | 2.09.3 ~ | |
158 | docomo | GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 4.0.4 | 2.09.3 ~ | |
159 | docomo | GALAXY S SC-02B | 2.3.6 | 2.1 ~ | |
160 | docomo | Ascend HW-01E | 4 | 2.11 ~ | |
161 | docomo | Xperia™ Z SO-02E | 4.1.2 | 2.11.1 ~ | |
162 | emobile | STREAM X GL07S | 4.1.2 | 2.12 ~ | |
163 | au | Motorola XOOM Wi-Fi TBi11M | 4.0.3 | 2.12 ~ | |
164 | docomo | dtab | 4.1.2 | 2.12 ~ | |
165 | docomo | Optimus LIFE L-02E | 4.0.4 | 2.12 ~ | |
166 | docomo | ELUGA X P-02E | 4.1.2 | 2.12 ~ | |
167 | docomo | MEDIAS X N-04E | 4.1.2 | 2.12 ~ | |
168 | docomo | ARROWS V F-04E | 4.1.2 | 2.12 ~ | |
169 | docomo | ARROWS X F-02E | 4.1 | 2.12 ~ | |
170 | docomo | Xperia™ Tablet Z SO-03E | 4.1.2 | 2.12 ~ | |
171 | au | GALAXY S III Progre SCL21 | 4.0.4 | 2.13 ~ | |
172 | au | AQUOS PAD SHT21 | 4.0.4 | 2.13 ~ | |
173 | docomo | Optimus G Pro L-04E | 4.1.2 | 2.13 ~ | |
174 | docomo | AQUOS PHONE EX SH-04E | 4.1.2 | 2.13 ~ | |
175 | softbank | ARROWS A 201F | 4.1.2 | 2.14 ~ | |
176 | au | Xperia™ VL SOL21 | 4.0.4 | 2.14 ~ | |
177 | au | ARROWS Z ISW11F | 4.0.3 | 2.14 ~ | |
178 | au | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 4.0.4 | 2.14 ~ | |
179 | docomo | GALAXY S4 SC-04E | 4.2.2 | 2.14 ~ | |
180 | docomo | GALAXY NEXUS SC-04D | 4.2.2 | 2.14 ~ | |
181 | docomo | Xperia™ A SO-04E | 4.1.2 | 2.14 ~ | |
182 | docomo | Xperia™ AX SO-01E | 4.1.2 | 2.14 ~ | |
183 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | 4.2 | 2.16 ~ | |
184 | docomo | GALAXY S III SC-06D | 4.1.2 | 2.16 ~ | |
185 | softbank | DIGNOR R 202K | 4.2.2 | 2.17 ~ | |
186 | softbank | STREAM 201HW | 4.0.4 | 2.17 ~ | |
187 | au | HTC J One HTL22 | 4.1.2 | 2.17 ~ | |
188 | au | ARROWS ef FJL21 | 4.0.4 | 2.17 ~ | |
189 | docomo | ELUGA P P-03E | 4.2.2 | 2.17 ~ | |
190 | docomo | MEDIAS X N-06E | 4.2.2 | 2.17 ~ | |
191 | docomo | AQUOS PAD SH-08E | 4.2.2 | 2.17 ~ | |
192 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 4.1.2 | 2.17 ~ | |
193 | docomo | AQUOS PHONE sv SH-10D | 4.1.2 | 2.17 ~ | |
194 | docomo | AQUOS PHONE si SH-07E | 4.2.2 | 2.17 ~ | |
195 | docomo | ARROWS NX F-06E | 4.2.2 | 2.18 ~ | |
196 | docomo | ARROWS Tab F-05E | 4.1.2 | 2.18 ~ | |
197 | docomo | Xperia™ A SO-04E | 4.2.2 | 2.18 ~ | |
198 | au | AQUOS PAD SHT21 | 4.1.2 | 2.19 ~ | |
199 | au | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | 4.2.2 | 2.19 ~ | |
200 | docomo | ARROWS NX F-01F | 4.2.2 | 2.20.1 ~ | |
201 | docomo | Xperia™ Z SO-02E | 4.2.2 | 2.20.1 ~ | |
202 | softbank | AQUOS PHONE Xx 203SH | 4.1.2 | 2.20 ~ | |
203 | docomo | Xperia™ SX SO-05D | 4.1.2 | 2.20 ~ | |
204 | - | JT-B1 | 4.0.4 | 2.21 ~ | |
205 | WILLCOM | AQUOS PHONE es WX04SH | 4.1.2 | 2.21 ~ | |
206 | docomo | G2 L-01F | 4.2.2 | 2.21 ~ | |
207 | docomo | ARROWS X F-10D | 4.2.2 | 2.21 ~ | |
208 | docomo | Galaxy J SC-02F | 4.3 | 2.21 ~ | |
209 | docomo | GALAXY Note III SC-01F | 4.3 | 2.21 ~ | |
210 | docomo | GALAXY Note SC-05D | 4.1.2 | 2.21 ~ | |
211 | docomo | Xperia™ Z1 SO-01F | 4.2.2 | 2.21 ~ | |
212 | docomo | Sony Tablet S | 4.0.3 | 2.21 ~ | |
213 | - | Nexus 5 | 4.4 | 2.21.1 ~ | |
214 | emobile | Nexus 5 | 4.4 | 2.21.1 ~ | |
215 | au | GALAXY Note III SCL22 | 4.3 | 2.21.1 ~ | |
216 | au | Xperia™ Z1 SOL23 | 4.2.2 | 2.21.1 ~ | |
217 | au | Xperia™ UL SOL22 | 4.1.2 | 2.21.1 ~ | |
218 | au | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 4.2.2 | 2.21.1 ~ | |
219 | docomo | F-04F | 4.2.2 | 2.21.1 ~ | |
220 | docomo | ARROWS V F-04E | 4.2.2 | 2.21.1 ~ | |
221 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 4.2.2 | 2.21.1 ~ | |
222 | au | HTC J One HTL22 | 4.2.2 | 2.22 ~ | |
223 | docomo | ARROWS Tab F-02F | 4.2.2 | 2.22 ~ | |
224 | docomo | Xperia™ Z1f SO-02F | 4.2.2 | 2.22 ~ | |
225 | - | TORQUE SKT01 | 4.2.2 | 2.23 ~ | |
226 | - | LaVie Tab S PC-TS507N1S | 4.2.2 | 2.23 ~ | |
227 | - | YOGA TABLET 8 | 4.2.2 | 2.23 ~ | |
228 | softbank | AQUOS PHONE Xx 303SH | 4.2.2 | 2.23 ~ | |
229 | au | AQUOS PAD SHT22 | 4.2.2 | 2.23 ~ | |
230 | docomo | GALAXY S4 SC-04E | 4.3 | 2.23 ~ | SC-04E Android OS4.3 ではビルド番号が「JSS15J.SC04EOMUBNC3」以降の対応となります。Android OS4.3で本機種ご利用の場合は、2014年4月17日に公開されたアップデートを実施して、ビルド番号が上記以降のものになっている事を確認してください。4月17日のアップデート前では正常に動作しない可能性があります。 |
231 | softbank | AQUOS PHONE Xx 302SH | 4.2.2 | 2.23.1 ~ | |
232 | softbank | PANTONE 6 200SH | 4.1.2 | 2.23.1 ~ | |
233 | softbank | ARROWS A 301F | 4.2.2 | 2.23.1 ~ | |
234 | au | URBANO L02 KYY22 | 4.2.2 | 2.23.1 ~ | |
235 | au | ARROWS Tab FJT21 | 4.2.2 | 2.23.1 ~ | |
236 | au | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 4.2.2 | 2.23.1 ~ | |
237 | docomo | GALAXY Note II SC-02E | 4.3 | 2.23.1 ~ | |
238 | docomo | GALAXY SIIIα SC-03E | 4.3 | 2.23.1 ~ | |
239 | docomo | らくらくスマートフォンプレミアム F-09E | 4.2.2 | 2.23.1 ~ | |
240 | - | GALAXY Tab3 GT-P5210 | 4.2.2 | 2.24 ~ | |
241 | - | GALAXY Tab3 SM-T210 | 4.1.2 | 2.24 ~ | |
242 | WILLCOM | AQUOS PHONE ef WX05SH | 4.1.2 | 2.24 ~ | |
243 | docomo | GALAXY S5 SC-04F | 4.4.2 | 2.24 ~ | |
244 | docomo | Xperia™ Z2 SO-03F | 4.4.2 | 2.24 ~ | |
245 | softbank | AQUOS PHONE Xx 304SH | 4.4.2 | 2.25 ~ | |
246 | au | Xperia™ ZL2 SOL25 | 4.4.2 | 2.25 ~ | |
247 | au | Xperia™ Z Ultra SOL24 | 4.2.2 | 2.25 ~ | |
248 | au | URBANO L03 KYY23 | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
249 | docomo | ARROWS NX F-05F | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
250 | docomo | AQUOS PHONE PAD SH-06F | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
251 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-04F | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
252 | docomo | AQUOS PHONE EX SH-02F | 4.2.2 | 2.26 ~ | |
253 | docomo | GALAXY J SC-02F | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
254 | docomo | GALAXY S4 SC-04E | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
255 | docomo | Xperia™ Z2 tablet SO-05F | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
256 | docomo | Xperia™ Z1f SO-02F | 4.4.2 | 2.26 ~ | |
257 | Y!mobile | STREAM S 302HW | 4.4.2 | 2.26.1 ~ | |
258 | Y!mobile | DIGNO T 302KC | 4.4.2 | 2.26.1 ~ | |
259 | softbank | AQUOS CRYSTAL 305SH | 4.4.2 | 2.26.1 ~ | |
260 | au | TORQUE G01 KYY24 | 4.4.2 | 2.26.1 ~ | |
261 | au | AQUOS SERIE SHL25 | 4.4.2 | 2.26.1 ~ | |
262 | - | TOUGHPAD FZ-X1 | 4.2.2 | 2.27 ~ | |
263 | au | HTC J One HTL22 | 4.4.2 | 2.27 ~ | |
264 | docomo | GALAXY Note3 SC-01F | 4.4.2 | 2.27 ~ | |
265 | docomo | Xperia™ Z SO-02E | 4.4.2 | 2.27 ~ | |
266 | - | TOSHIBA TT301 SharedBoard | 4.2.1 | 2.28.1 ~ | |
267 | - | ASUS Pad TF103C K010 | 4.4.2 | 2.28.1 ~ | |
268 | docomo | ARROWS NX F-02G | 4.4.4 | 2.28.1 ~ | |
269 | docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 4.4.2 | 2.28.1 ~ | |
270 | docomo | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 4.4.2 | 2.28.1 ~ | |
271 | docomo | Xperia™ Z3 SO-01G | 4.4.4 | 2.28.1 ~ | |
272 | - | V-T500-WJ | 4.0.4 | 2.28.2 ~ | |
273 | - | LaVie Tab PC-TE510S1L | 4.4.2 | 2.28.2 ~ | |
274 | - | ASUS Fonepad 7 K012 | 4.3 | 2.28.2 ~ | |
275 | Y!mobile | DIGNO DUAL2 WX10K | 4.2.2 | 2.28.2 ~ | |
276 | docomo | MEDIAS X N-07D | 4.1.2 | 2.28.2 ~ | |
277 | docomo | ARROWS Tab F-03G | 4.4.4 | 2.28.2 ~ | |
278 | docomo | AQUOS ZETA SH-01G | 4.4.4 | 2.28.2 ~ | |
279 | docomo | Xperia™ Z3 Compact SO-02G | 4.4.4 | 2.28.2 ~ | |
280 | - | Xperia™ Z Ultra SGP412 | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
281 | - | Xperia™ Z3 Tablet Compact SGP611 | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
282 | BIGLOBE | LG G2 mini LG-D620 | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
283 | Y!mobile | DIGNO C 404KC | 4.4.4 | 2.29 ~ | |
284 | softbank | DIGNO U 404KC | 4.4.4 | 2.29 ~ | |
285 | au | URBANO V01 | 4.4.4 | 2.29 ~ | |
286 | au | Xperia™ VL SOL21 | 4.1.2 | 2.29 ~ | |
287 | au | Xperia™ Z3 SOL26 | 4.4.4 | 2.29 ~ | |
288 | docomo | Optimus it L-05D | 4.1.2 | 2.29 ~ | |
289 | docomo | Optimus it L-05E | 4.2.2 | 2.29 ~ | |
290 | docomo | ARROWS NX F-01F | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
291 | docomo | ARROWS Tab F-02F | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
292 | docomo | GALAXY Note Edge SC-01G | 4.4.4 | 2.29 ~ | |
293 | docomo | GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 4.4.4 | 2.29 ~ | |
294 | docomo | Xperia™ GX SO-04D | 4.1.2 | 2.29 ~ | |
295 | docomo | Xperia™ Z1 SO-01F | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
296 | docomo | Xperia™ A2 SO-04F | 4.4.2 | 2.29 ~ | |
297 | - | KEIAN KPD103R | 4.4.2 | 2.30 ~ | |
298 | softbank | Xperia™ Z3 401SO | 4.4.4 | 2.30 ~ | |
299 | - | Xperia™ Z3 Tablet Compact SGP612 | 4.4.4 | 2.31 ~ | |
300 | - | Xperia™ Z3 Tablet Compact SGP611 | 4.4.4 | 2.31 ~ | |
301 | - | Xperia™ Z2 Tablet SGP512 | 4.4.2 | 2.31 ~ | |
302 | - | Xperia™ Z2 Tablet SGP511 | 4.4.2 | 2.31 ~ | |
303 | docomo | GALAXY S6 SC-05G | 5.0.2 | 2.31 ~ | |
304 | docomo | GALAXY S6 EDGE SC-04G | 5.0.2 | 2.31 ~ | |
305 | - | VAIO Phone JCI VA-10J | 5.0.2 | 2.40 ~ | |
306 | docomo | dtab d-01G | 4.4.4 | 2.40 ~ | |
307 | docomo | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 5.0.0 | 2.40 ~ | |
308 | docomo | GALAXY S5 SC-04F | 5.0.0 | 2.40 ~ | |
309 | docomo | Xperia™ A4 SO-04G | 5.0.2 | 2.40 ~ | |
310 | docomo | Xperia™ Z4 SO-03G | 5.0.2 | 2.40 ~ | |
311 | docomo | ARROWS NX F-04G | 5.0.2 | 3.00 ~ | |
312 | docomo | Xperia™ Z2 SO-03F | 5.0.2 | 3.00 ~ | |
313 | docomo | Xperia™ Z3 compact SO-02G | 5.0.2 | 3.00 ~ | |
314 | docomo | Xperia™ Z3 SO-01G | 5.0.2 | 3.00 ~ | |
315 | - | Xperia™ Z3 Tablet Compact SGP611 | 5.1.1 | 3.01 ~ | |
316 | - | Xperia™ Z2 Tablet SGP511 | 5.1.1 | 3.01 ~ | |
317 | au | Qua Tab 01 KYT31 | 5.1 | 3.01 ~ | |
318 | au | Xperia™ Z4 Tablet SOT31 | 5.0.2 | 3.01 ~ | |
319 | docomo | AQUOS EVER SH-04G | 5.0.2 | 3.01 ~ | |
320 | docomo | AQUOS ZETA SH-03G | 5.0.2 | 3.01 ~ | |
321 | - | ASUS ZenPad P024 | 5.0.2 | 3.02 ~ | |
322 | - | XperiaTM Z3 Tablet Compact SGP641 | 5.1.1 | 3.02 ~ | |
323 | softbank | Xperia™ Z4 402SO | 5.0.2 | 3.02 ~ | |
324 | softbank | Xperia™ Z3 401SO | 5.0.2 | 3.02 ~ | |
325 | au | TORQUE G02 KYV35 | 5.1 | 3.02 ~ | |
326 | au | URBANO V02 KYV34 | 5.1 | 3.02 ~ | |
327 | docomo | AQUOS PAD SH-05G | 5.0.2 | 3.02 ~ | |
328 | docomo | GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 5.0.2 | 3.02 ~ | |
329 | - | Xperia™ Z4 Tablet SGP712 | 5.0.2 | 3.03 ~ | |
330 | - | Xperia™ Z4 Tablet SGP711 | 5.0.2 | 3.03 ~ | |
331 | softbank | AQUOS CRYSTAL2 403SH | 5.0.2 | 3.03 ~ | |
332 | au | Xperia™ Z4 SOV31 | 5.0.2 | 3.03 ~ | |
333 | docomo | Xperia™ Z4 Tablet SO-05G | 5.0.2 | 3.03 ~ | |
